capital risque : Différence entre versions
(Page créée avec « =Présentation= Sociétés d'investissement courramment appelées business venture, business angels ou fonds d'investissements à risque, ces sociétés investissent dans ... ») |
(→Conseils) |
||
(54 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =Présentation= | + | [[Catégorie:Argent]] |
− | Sociétés d'investissement | + | [[Catégorie:Entreprises]] |
− | * | + | [[Catégorie:Généralités]] |
− | * | + | [[Catégorie:Juridique]] |
− | * | + | '''[[Lien court]]''' vers cette page : http://vt.cx/cr |
− | Leur stratégie est généralement de constituer un portefeuille diversifié d' | + | '''[[QR code]]''' vers cette page : http://vt.cx/cr.qr |
− | =Sociétés de capital risque= | + | <html> |
− | ==France== | + | <script type="text/javascript"><!-- |
− | *[http://www.alvencapital.com Alven Capital] | + | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340"; |
− | ==International== | + | /* VT2 */ |
− | *[http://www.indexventures.com Index Ventures] | + | google_ad_slot = "6349432125"; |
+ | google_ad_width = 468; | ||
+ | google_ad_height = 60; | ||
+ | //--> | ||
+ | </script> | ||
+ | <script type="text/javascript" | ||
+ | src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | = [[Lexique]] = | ||
+ | * '''amorçage''' = fonds qui vont servir au démarrage d'un projet | ||
+ | * '''CV''' : abréviation de '''capitale venture''' | ||
+ | * '''licorne''' = start-up dont la valorisation dépasse le '''milliard''' de dollars | ||
+ | * '''tour de table''' = participation de plusieurs investisseurs dans le plan de croissance d'une start-up | ||
+ | * '''unicorn''' = ''licorne'' en anglais | ||
+ | |||
+ | = Présentation = | ||
+ | Sociétés d'investissement couramment appelées '''business venture''', '''business angels''' ou '''fonds d'investissements à risque''', ces sociétés investissent dans les '''startups''', ou '''jeunes pousses''', dans les secteurs d'avenir tels que : | ||
+ | * Hautes-technologies | ||
+ | * Télécommunications | ||
+ | * Biotech | ||
+ | * Environnement | ||
+ | Leur stratégie est généralement de constituer un portefeuille diversifié d'entreprises qu'elles pourront céder avec une '''plus-value''' où qu'elles pourront accompagner dans leur croissance si celle-ci est forte. | ||
+ | |||
+ | = Conseils = | ||
+ | Avant toute présentation à une société de '''capital risque''', il est important de réfléchir sur les points suivants : | ||
+ | * Le dossiers est-il solide ? | ||
+ | ** Existant et concurrence potentielle | ||
+ | ** Rentabilité prévisionnelle (business plan) et perspectives à moyen et long terme | ||
+ | ** Prototypes, plans, fournisseurs, etc. | ||
+ | ** Histoire du concepteur ou de la société à l'origine du projet | ||
+ | * Les protections sécurisent-t-elles le projet en terme de plagiat ou de copie ? | ||
+ | ** Script -> dépôt à la [http://www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/g-depot.pdf SACD] ou constat d''''[[huissier de justice]]''' | ||
+ | ** Brevets et marques -> dépôt à l'[http://www.inpi.fr INPI] | ||
+ | ** Scénarios d'émissions -> antériorité par enveloppe Soleau ([http://www.inpi.fr INPI]) ou constat d''''[[huissier de justice]]''' | ||
+ | * Les avancés réalisées et les protections rendent-elles le ou les concepteurs incontournables ? | ||
+ | * Le business plan est-il réaliste en terme d'objectif et de faisabilité ? | ||
+ | * Erreurs à ne pas commettre | ||
+ | ** Surestimation du potentiel et excès d'optimisme | ||
+ | ** Dossiers mal étudié sur certains aspects (concurrence, antériorité, juridique, fabrication, prix de revient, etc.) | ||
+ | ** Business plan sans perspectives à long terme | ||
+ | ** Process de fabrication mal protégés | ||
+ | D'une façon générale, un projet maîtrisé dans sa globalité (fabrication, marketing, financier, packaging, etc.) est plus rassurant pour les investisseurs mais il faut garder à l'esprit que la rentabilité et le ratio risque/rentabilité restent des critères prioritaires ainsi que le côté tendance qui peut survaloriser un projet au delà des critères objectifs (phénomène mimétique en premier lieu) et engendrer de très bonnes surprises à ses concepteurs. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | = Sociétés de capital risque = | ||
+ | == [[France]] == | ||
+ | * [http://www.alvencapital.com Alven Capital] | ||
+ | * [http://dauphinebusinessangels.fr Dauphine Business Angels] | ||
+ | * [http://frci-idf.com FRCI Fonds Régional de Co-investissement de la Région Île-de-France] | ||
+ | * [http://www.investessor.fr Investessor] | ||
+ | * [http://www.itangels.fr IT Angels] | ||
+ | * [http://www.odyssee-venture.com Odysse Venture] | ||
+ | * [http://www.air-studio.net/petitpoucet/ppparticipation.htm Petit Poucet Participation] | ||
+ | * [http://www.serenacapital.com Serena Capital] | ||
+ | * [http://www.valdemarne.com/val-angels.html Val'Angels Agence de développement du Val-de-Marne] | ||
+ | * [http://www.kimaventures.com Kima Ventures (Xavier Niel)] | ||
+ | * [http://www.jaina.fr Jaina Capital (Marc Simoncini)] | ||
+ | * [http://www.robolutioncapital.com Robolution Capital] Projets liés à la '''robotique''' uniquement | ||
+ | {{#Widget:Dailymotion|id=x1eyls0}} | ||
+ | |||
+ | == International == | ||
+ | * [http://www.googlecapital.com/ Google Capital] | ||
+ | * [http://www.indexventures.com Index Ventures] | ||
+ | * [http://www.bayernlb-cp.de/ Bayern LB Capital Partner antérieurement BayTech Venture Capital] | ||
+ | |||
+ | = [[Liens]] utiles = | ||
+ | * [http://www.cdcentreprises.fr/portefeuille/moteur-fonds.php cdcentreprises] '''Fonds d'investissements''' sur '''CDC [[Entreprises]]''' | ||
+ | * [http://www.crunchbase.com/financial-organizations crunchbase.com] '''CrunchBase''' : liste des institutions financières (Monde) | ||
+ | * [https://angel.co angel.co] '''AngelList''' : l'incontournable rendez-vous des '''startups''' qui veulent trouver des financements et des talents | ||
+ | |||
+ | = Articles [[Vulgum Techus]] = | ||
+ | * [[Crowdfunding]] | ||
+ | * [[dépôt de marques]] | ||
+ | |||
+ | = Articles externes - Français = | ||
+ | * [http://www.frenchweb.fr/360-capital-partners-reprend-le-fonds-robolution-capital-pour-investir-dans-lintelligence-artificielle/252030 FrenchWeb - 26/07/16] '''360 Capital Partners''' reprend le fonds '''Robolution Capital''' pour investir dans l''''[[intelligence artificielle]]''' | ||
+ | * [http://www.frenchweb.fr/amorcage-les-raisons-qui-les-poussent-a-dire-non-a-un-projet/224697 FrenchWeb - 25/01/16] '''Amorçage''' : pourquoi ils disent «non» à un projet | ||
+ | * [http://www.frenchweb.fr/6-verites-a-connaitre-pour-reussir-sa-levee-de-fonds/208139 FrenchWeb - 30/09/15] '''6''' vérités à connaître pour réussir sa '''levée de fonds''' | ||
+ | * [http://www.itespresso.fr/financement-start-up-orange-digital-ventures-demarreur-86551.html ITespresso - 23/01/15] Financement '''start-up : Orange Digital Ventures''' actionne le démarreur -> voir http://vt.cx/10 | ||
+ | * [http://frenchweb.fr/253-000-emplois-crees-en-4-ans-par-le-capital-investissement-francais-selon-lafic/177105 FrenchWeb - 15/12/14] '''253.000 emplois''' créés en '''4 ans''' par le '''capital-investissement [[français]]''' selon l''''Afic''' | ||
+ | * [http://frenchweb.fr/google-ventures-va-lancer-fonds-100-millions-dollars-leurope FrenchWeb - 10/07/14] '''Google Ventures''' va lancer un fonds de '''100 millions de dollars''' pour investir en '''Europe''' | ||
+ | * [http://frenchweb.fr/le-capital-investissement-americain-au-plus-haut-depuis-2001-avec-107-milliards-de-dollars-leves-au-premier-trimestre/149223 FrenchWeb - 18/04/14] Le '''capital-investissement''' américain au plus haut depuis '''2001''' avec '''10,7''' milliards de dollars levés au premier trimestre | ||
+ | * [http://frenchweb.fr/google-lance-google-capital-et-investit-40-millions-de-dollars-dans-renaissance-learning/142440 FrenchWeb - 19/02/14] '''[[Google]]''' lance '''Google Capital''' et investit '''40 millions de dollars''' dans '''Renaissance Learning''' | ||
+ | * [http://frenchweb.fr/capital-risque-487-millions-deuros-leves-en-france-au-second-semestre-2013/141449 FrenchWeb - 11/02/14] '''Capital-risque : 487 millions d’euros''' levés en '''France''' au '''second semestre 2013''' | ||
+ | * [http://www.capital.fr/carriere-management/conseils/guide-du-manager/philippe-courtot/creation-d-entreprise-le-bon-pitch-pour-convaincre-un-investisseur-877700 Capital - 07/10/13] '''Création d'entreprise''' : le bon pitch pour convaincre un '''investisseur''' | ||
+ | * [http://pro.clubic.com/entrepreneur-et-creation-entreprise/actualite-577674-alice-zagury-thefamily.html Clubic Pro 13/08/13] L'incubateur de '''start-up TheFamily''' se veut ouvert à tous | ||
+ | |||
+ | = Articles externes - Anglais = | ||
+ | * [https://techcrunch.com/2016/09/05/11-reasons-we-didnt-invest-in-your-company/ TechCrunch - 06/09/16] '''11''' reasons we didn't invest in your company | ||
+ | * [http://techcrunch.com/2016/04/21/why-venture-capital-isnt-the-only-way-to-build-a-successful-business/ TechCrunch - 21/04/16] '''Venture capital''' isn't the only way to build a "successful" business | ||
+ | * [http://techcrunch.com/2015/10/31/how-to-extract-more-than-capital-from-your-vcs TechCrunch - 01/11/15] How To Extract More Than '''Capital''' From Your '''VCs''' | ||
+ | * [http://techcrunch.com/2015/09/05/were-at-the-beginning-of-a-venture-capital-revolution/ TechCrunch - 05/09/15] We're At The Beginning Of A '''Venture Capital''' Revolution | ||
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 22 décembre 2016 à 12:04
Lien court vers cette page : http://vt.cx/cr QR code vers cette page : http://vt.cx/cr.qr
Sommaire
Lexique
- amorçage = fonds qui vont servir au démarrage d'un projet
- CV : abréviation de capitale venture
- licorne = start-up dont la valorisation dépasse le milliard de dollars
- tour de table = participation de plusieurs investisseurs dans le plan de croissance d'une start-up
- unicorn = licorne en anglais
Présentation
Sociétés d'investissement couramment appelées business venture, business angels ou fonds d'investissements à risque, ces sociétés investissent dans les startups, ou jeunes pousses, dans les secteurs d'avenir tels que :
- Hautes-technologies
- Télécommunications
- Biotech
- Environnement
Leur stratégie est généralement de constituer un portefeuille diversifié d'entreprises qu'elles pourront céder avec une plus-value où qu'elles pourront accompagner dans leur croissance si celle-ci est forte.
Conseils
Avant toute présentation à une société de capital risque, il est important de réfléchir sur les points suivants :
- Le dossiers est-il solide ?
- Existant et concurrence potentielle
- Rentabilité prévisionnelle (business plan) et perspectives à moyen et long terme
- Prototypes, plans, fournisseurs, etc.
- Histoire du concepteur ou de la société à l'origine du projet
- Les protections sécurisent-t-elles le projet en terme de plagiat ou de copie ?
- Script -> dépôt à la SACD ou constat d'huissier de justice
- Brevets et marques -> dépôt à l'INPI
- Scénarios d'émissions -> antériorité par enveloppe Soleau (INPI) ou constat d'huissier de justice
- Les avancés réalisées et les protections rendent-elles le ou les concepteurs incontournables ?
- Le business plan est-il réaliste en terme d'objectif et de faisabilité ?
- Erreurs à ne pas commettre
- Surestimation du potentiel et excès d'optimisme
- Dossiers mal étudié sur certains aspects (concurrence, antériorité, juridique, fabrication, prix de revient, etc.)
- Business plan sans perspectives à long terme
- Process de fabrication mal protégés
D'une façon générale, un projet maîtrisé dans sa globalité (fabrication, marketing, financier, packaging, etc.) est plus rassurant pour les investisseurs mais il faut garder à l'esprit que la rentabilité et le ratio risque/rentabilité restent des critères prioritaires ainsi que le côté tendance qui peut survaloriser un projet au delà des critères objectifs (phénomène mimétique en premier lieu) et engendrer de très bonnes surprises à ses concepteurs.
Sociétés de capital risque
France
- Alven Capital
- Dauphine Business Angels
- FRCI Fonds Régional de Co-investissement de la Région Île-de-France
- Investessor
- IT Angels
- Odysse Venture
- Petit Poucet Participation
- Serena Capital
- Val'Angels Agence de développement du Val-de-Marne
- Kima Ventures (Xavier Niel)
- Jaina Capital (Marc Simoncini)
- Robolution Capital Projets liés à la robotique uniquement
International
Liens utiles
- cdcentreprises Fonds d'investissements sur CDC Entreprises
- crunchbase.com CrunchBase : liste des institutions financières (Monde)
- angel.co AngelList : l'incontournable rendez-vous des startups qui veulent trouver des financements et des talents
Articles Vulgum Techus
Articles externes - Français
- FrenchWeb - 26/07/16 360 Capital Partners reprend le fonds Robolution Capital pour investir dans l'intelligence artificielle
- FrenchWeb - 25/01/16 Amorçage : pourquoi ils disent «non» à un projet
- FrenchWeb - 30/09/15 6 vérités à connaître pour réussir sa levée de fonds
- ITespresso - 23/01/15 Financement start-up : Orange Digital Ventures actionne le démarreur -> voir http://vt.cx/10
- FrenchWeb - 15/12/14 253.000 emplois créés en 4 ans par le capital-investissement français selon l'Afic
- FrenchWeb - 10/07/14 Google Ventures va lancer un fonds de 100 millions de dollars pour investir en Europe
- FrenchWeb - 18/04/14 Le capital-investissement américain au plus haut depuis 2001 avec 10,7 milliards de dollars levés au premier trimestre
- FrenchWeb - 19/02/14 Google lance Google Capital et investit 40 millions de dollars dans Renaissance Learning
- FrenchWeb - 11/02/14 Capital-risque : 487 millions d’euros levés en France au second semestre 2013
- Capital - 07/10/13 Création d'entreprise : le bon pitch pour convaincre un investisseur
- Clubic Pro 13/08/13 L'incubateur de start-up TheFamily se veut ouvert à tous
Articles externes - Anglais
- TechCrunch - 06/09/16 11 reasons we didn't invest in your company
- TechCrunch - 21/04/16 Venture capital isn't the only way to build a "successful" business
- TechCrunch - 01/11/15 How To Extract More Than Capital From Your VCs
- TechCrunch - 05/09/15 We're At The Beginning Of A Venture Capital Revolution