Access : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Articles Vulgum Techus) |
(→Utile) |
||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
* Format des listes de choix : '''"choix 1";"choix 2";......;"choix N"''' | * Format des listes de choix : '''"choix 1";"choix 2";......;"choix N"''' | ||
* [https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/visual-basic/language-reference/keywords/string-manipulation-summary docs.microsoft.com] Fonctions de chaînes VBA | * [https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/visual-basic/language-reference/keywords/string-manipulation-summary docs.microsoft.com] Fonctions de chaînes VBA | ||
+ | * [http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/chainesvba.htm boisgontierjacques.free.fr] Traitement de chaînes VBA | ||
* [https://support.office.com/en-us/article/format-a-text-field-a5e5bcde-85da-4c7a-8164-1fe286636668 support.office.com] Format des champs texte | * [https://support.office.com/en-us/article/format-a-text-field-a5e5bcde-85da-4c7a-8164-1fe286636668 support.office.com] Format des champs texte | ||
* [https://support.office.com/fr-fr/article/fonctions-de-conversion-de-types-de-donn%C3%A9es-8ebb0e94-2d43-4975-bb13-87ac8d1a2202 support.office.com] Fonctions de conversion de types de données | * [https://support.office.com/fr-fr/article/fonctions-de-conversion-de-types-de-donn%C3%A9es-8ebb0e94-2d43-4975-bb13-87ac8d1a2202 support.office.com] Fonctions de conversion de types de données |
Version du 27 avril 2020 à 01:04
Lien court vers cette page : https://vt.cx/Access QR code vers cette page : https://vt.cx/Access.qr
Sommaire
Lexique
- ADO : ActiveX Data Objects
- CURSOR : current set of rows
- DAO : Data Access Objects
- IME : Input Method Editor
- ISAM : acronyme de indexed sequential access method
- JET : sigle de Joint Engine Technology un moteur de base de données créé par Microsoft en 1992
- MDB : Microsoft Access database
- recordset : jeu d'enregistrements
Versions de Microsoft Access
- Access 1 - 1992
- Access 1.1 - 1993
- Access 2 - 1994
- Access 95 (7.0) - 24/08/1995
- Access 97 (8.0) - 16/01/1997
- Access 2000 (9.0) - 07/06/1999
- Access XP 2002 (10.0) - 31/05/2001
- Access 2003 (11.0) - 27/11/2003
- Access 2007 (12.0) - 27/01/2007
- Access 2010 (14.0) - 15/07/2010
- Access 2013 (15.0) - 29/01/2013
- Access 2016 (16.0) - 22/09/2015
- Access 2019 (17.0) - 24/09/2018
Utile
- Format des listes de choix : "choix 1";"choix 2";......;"choix N"
- docs.microsoft.com Fonctions de chaînes VBA
- boisgontierjacques.free.fr Traitement de chaînes VBA
- support.office.com Format des champs texte
- support.office.com Fonctions de conversion de types de données
- support.office.com Masques de saisie
- support.office.com MsgBox Function
Taille des champs numériques
Type | Valeur min | Valeur max | Stockage |
---|---|---|---|
Entier | -32 768 | +32 767 | 2 octets |
Entier long | -2 147 483 648 | +2 147 483 647 | 4 octets |
Réel simple | -3,4 x 1038 | +3,4 x 1038 | 4 octets |
Réel double | -1,797 x 10308 | +1,797 x 10308 | 8 octets |
Décimal | -9,999... x 1027 | +9,999... x 1027 | 12 octets |
N° de réplication | N/A | N/A | 16 octets |
Raccourcis clavier
- Maj au lancement de la base : désactive la macro AutoExec
- Maj + F2 : zoom
- Ctrl + F1 : affichage du ruban
- F4 : feuille de propriétés
Requêtes
- support.office.com Exemples de critères de requête
- support.office.com Présentation des requêtes
- support.office.com Créer une requête Sélection simple
Liens utiles
- access.developpez.com FAQ MS-Access
- support.office.com Spécifications et limites d'Access
- support.office.com Raccourcis clavier Access
- docs.microsoft.com Glossaire VBE
- warin.developpez.com Définition et manipulation de données avec DAO (recordset)
- facebook.com Microsoft Access : groupe Facebook consacré à Access
Programmes utiles
- microsoft.com Runtime pour Access 2016
Articles Vulgum Techus
- Changer les titres des champs dans les requêtes Access
- Textes d'info-bulle sur plusieurs lignes dans Access
- Traduction des messages Access - anglais vers français
- Remplacer les caractères Unicode dans Access
- focus sur Access
- MS Office
- MS Excel
- MS Word