|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| <!-- Links checked 20/09/18 --> | | <!-- Links checked 20/09/18 --> |
− | [[Catégorie:AMD]]
| |
− | [[Catégorie:Entreprises]]
| |
− | [[Catégorie:Matériel]]
| |
− | '''[[Lien court]]''' vers cette page : https://vt.cx/AMD
| |
− | '''[[QR code]]''' vers cette page : https://vt.cx/AMD.qr
| |
− | <html>
| |
− | <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
| |
− | <!-- VT2 -->
| |
− | <ins class="adsbygoogle"
| |
− | style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
| |
− | data-ad-client="ca-pub-3341840374417340"
| |
− | data-ad-slot="6349432125"></ins>
| |
− | <script>
| |
− | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| |
− | </script>
| |
− | </html>
| |
| | | |
− | = Présentation =
| |
− | [[Siège de l'entreprise]] : Santa Clara (Californie) - [[USA]]
| |
− |
| |
− | = [[Lexique]] =
| |
− | * '''APU''' : advanced processing unit qui désigne des processeurs AMD avec carte graphique intégrée
| |
− | * '''SMT''' : simultaneous multi-Threading équivalent AMD de l'hyperthreading d'Intel
| |
− |
| |
− | = [[Liens]] utiles =
| |
− | * [https://www.amd.com amd.com] Site officiel d'Advanced Micro Devices (AMD)
| |
− | * [https://www.amd.com/en-us/markets/digital-fan-kit amd.com] Digital Fan Kit
| |
− | * [https://www.amd.com/en/technologies/radeon-software-amdlink amd.com] Tout sur AMD Link
| |
− | * [http://ir.amd.com ir.amd.com] investir dans AMD
| |
− | * [https://www.thingiverse.com/search?q=AMD thingiverse.com] '''[[Impressions 3D]]''' en relation avec AMD
| |
− | * [http://www.amdboard.com amdboard.com] de nombreux liens concernant AMD
| |
− |
| |
− | = Articles externes =
| |
− | * [https://www.nextinpact.com/news/101207-amd-negocie-accord-plus-flexible-avec-globalfoundries.htm Next Inpact - 02/09/16] AMD négocie un accord plus flexible avec '''[[GlobalFoundries]]'''
| |
− | * [https://www.extremetech.com/gaming/218082-rumor-amd-may-be-working-on-next-gen-consoles-for-2018 ExtremeTech - 16/11/15] Rumor: AMD may be working on next-gen '''[[consoles]] for 2018
| |
− | * [https://www.cnet.com/news/intel-and-amd-a-long-history-in-court/ cnet] '''[[Intel]]''' and AMD: A long history in court
| |
− |
| |
− | = Articles [[Vulgum Techus]] =
| |
− | * [[Stadia]] <span style="color: #FF0000;">'''''Super hot !'''''</span>
| |
− | * [[Failles Spectre et Meltdown]] <span style="color: #FF0000;">'''''Super hot !'''''</span>
| |
− | * [[Cartes mères socket AM4]]
| |
− | * [[Désinstaller les drivers AMD/ATI proprement]]
| |
− | * [[Faire un diagnostic avec DirectX]]
| |
− | * [[Pointeur de la souris détruit sous Windows 7]]
| |
− | * [[PS4]]
| |
− | * [[Xbox One]]
| |
− | * [[Mantle]]
| |
− | * [[Intel]]
| |
− | * [[nVidia]]
| |
− |
| |
− | = Cours d'AMD au Nasdaq =
| |
− | <html>
| |
− | <div class="tradingview-widget-container">
| |
− | <div id="tradingview_c7eeb"></div>
| |
− | <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://fr.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AMD/" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">AMD graphique</span></a></div>
| |
− | <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script>
| |
− | <script type="text/javascript">
| |
− | new TradingView.widget(
| |
− | {
| |
− | "width": 980,
| |
− | "height": 610,
| |
− | "symbol": "NASDAQ:AMD",
| |
− | "interval": "1",
| |
− | "timezone": "Etc/UTC",
| |
− | "theme": "Light",
| |
− | "style": "0",
| |
− | "locale": "fr",
| |
− | "toolbar_bg": "#f1f3f6",
| |
− | "enable_publishing": false,
| |
− | "allow_symbol_change": true,
| |
− | "container_id": "tradingview_c7eeb"
| |
− | }
| |
− | );
| |
− | </script>
| |
− | </div>
| |
− | </html>
| |
| | | |
| = Commentaires = | | = Commentaires = |