Adobe : Différence entre versions
De Vulgum Techus
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Entreprises]] | [[Catégorie:Entreprises]] | ||
+ | |||
+ | = Coordonnées = | ||
+ | == [[France]] == | ||
+ | Adobe [[France]] System | ||
+ | 112, avenue Kléber | ||
+ | 75016 Paris | ||
+ | Tél. 01 56 54 99 00 | ||
+ | |||
+ | == [[USA]] == | ||
+ | Corporate headquarters | ||
+ | Adobe Systems Incorporated | ||
+ | 345 Park Avenue | ||
+ | San Jose, CA 95110-2704 | ||
+ | Tel: 408-536-6000 | ||
+ | Fax: 408-537-6000 | ||
+ | Liste des bureaux Adobe dans le monde à http://vt.cx/44 | ||
+ | |||
+ | = Liens utiles = | ||
+ | * [https://www.adobe.com/fr/ adobe.com] '''Site''' officiel d''''Adobe [[France]]''' | ||
= Article [[Vulgum Techus]] = | = Article [[Vulgum Techus]] = | ||
Ligne 5 : | Ligne 24 : | ||
* [[Flash]] | * [[Flash]] | ||
* [[polices de caractères]] | * [[polices de caractères]] | ||
+ | |||
+ | = Cours d'Adobe au Nasdaq = | ||
+ | <html> | ||
+ | <script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/scripts.php" type="text/javascript"> | ||
+ | </script> | ||
+ | <div id="wikichartContainer_DA49BE4B-2BF2-9D04-3AE0-D395B9F7C6EA"> | ||
+ | <div id="wikichartContainer_DA49BE4B-2BF2-9D04-3AE0-D395B9F7C6EA_noFlash" style="width:400px; display:none;"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <script type="text/javascript">if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_DA49BE4B-2BF2-9D04-3AE0-D395B9F7C6EA","400","400",{"embedCodeDate":"2014-1-27","ticker":"Nasdaq:ADBE","rollingDate":"5 days","showNewsIcons":"true"},{});} | ||
+ | </script> | ||
+ | </div> | ||
+ | </html> |
Version du 1 septembre 2015 à 09:28
Sommaire
Coordonnées
France
Adobe France System 112, avenue Kléber 75016 Paris Tél. 01 56 54 99 00
USA
Corporate headquarters Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704 Tel: 408-536-6000 Fax: 408-537-6000 Liste des bureaux Adobe dans le monde à http://vt.cx/44
Liens utiles
Article Vulgum Techus
Cours d'Adobe au Nasdaq