roaming : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Articles externes) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Catégorie:Opérateurs de téléphonie mobile]] | [[Catégorie:Opérateurs de téléphonie mobile]] | ||
[[Catégorie:Téléphonie]] | [[Catégorie:Téléphonie]] | ||
+ | '''[[Lien court]]''' vers cette page : http://vt.cx/roaming | ||
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : http://vt.cx/roaming.qr | ||
+ | <html> | ||
+ | <script type="text/javascript"><!-- | ||
+ | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340"; | ||
+ | /* VT2 */ | ||
+ | google_ad_slot = "6349432125"; | ||
+ | google_ad_width = 468; | ||
+ | google_ad_height = 60; | ||
+ | //--> | ||
+ | </script> | ||
+ | <script type="text/javascript" | ||
+ | src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
= [[Liens]] utiles = | = [[Liens]] utiles = | ||
Ligne 19 : | Ligne 34 : | ||
* [http://www.nextinpact.com/news/99678-europe-frais-roaming-baissent-demain-avant-detre-supprimes-en-2017.htm Next Inpact - 29/04/16] '''[[Europe]]''' : les frais de roaming baissent demain, avant d'être supprimés en 2017 | * [http://www.nextinpact.com/news/99678-europe-frais-roaming-baissent-demain-avant-detre-supprimes-en-2017.htm Next Inpact - 29/04/16] '''[[Europe]]''' : les frais de roaming baissent demain, avant d'être supprimés en 2017 | ||
* [http://www.universfreebox.com/article/34495/Un-abonne-Bouygues-Telecom-recoit-une-facture-de-77-686-euros Univers Freebox - 05/04/16] Un abonné '''[[Bouygues Télécom]]''' reçoit une facture de 77.686 euro | * [http://www.universfreebox.com/article/34495/Un-abonne-Bouygues-Telecom-recoit-une-facture-de-77-686-euros Univers Freebox - 05/04/16] Un abonné '''[[Bouygues Télécom]]''' reçoit une facture de 77.686 euro | ||
+ | |||
+ | = Articles [[Vulgum Techus]] = | ||
+ | * [[Arcep]] | ||
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version du 16 mars 2018 à 16:52
Lien court vers cette page : http://vt.cx/roaming QR code vers cette page : http://vt.cx/roaming.qr
Liens utiles
- cecbelgique.be Téléphoner et surfer sur Internet en Europe par l'European Consumer Center (ECC)
Articles externes
- Next Inpact - 16/03/18 La fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne fait exploser la data en roaming
- ComputerWorld - 31/10/17 eSIM: No more roaming fees, ever!
- Next Inpact - 20/06/17 Roaming en Europe : l'Arcep autorise 11 opérateurs à facturer des frais supplémentaires
- 60 Millions de consommateurs - 09/06/17 Fin des frais de roaming : les 5 pièges à éviter
- cnet - 15/06/17 Fin du roaming en Europe : tout savoir pour ne pas se faire avoir
- Le Monde - 14/06/17 Les frais d'itinérance disparaissent en Europe
- SOS Conso - 26/09/16 Et maintenant, voici le roaming imposé !
- Parisien - 15/05/16 Téléphonie : une facture de 60.000 € après dix jours au Maroc
- Next Inpact - 29/04/16 Europe : les frais de roaming baissent demain, avant d'être supprimés en 2017
- Univers Freebox - 05/04/16 Un abonné Bouygues Télécom reçoit une facture de 77.686 euro