roaming : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Articles externes) |
(→Articles externes) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Articles externes = | = Articles externes = | ||
− | * [http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/14/les-frais-d-itinerance-disparaissent-en-europe_5144006_3234.html Le Monde - 14/06/17] Les frais d'itinérance disparaissent en '''[[Europe]]''' | + | * [http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/14/les-frais-d-itinerance-disparaissent-en-europe_5144006_3234.html Le Monde - 14/06/17] Les frais d''''itinérance''' disparaissent en '''[[Europe]]''' |
* [http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/09/26/et-maintenant-voici-le-roaming-impose/ SOS Conso - 26/09/16] Et maintenant, voici le '''roaming imposé''' ! | * [http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/09/26/et-maintenant-voici-le-roaming-impose/ SOS Conso - 26/09/16] Et maintenant, voici le '''roaming imposé''' ! | ||
* [http://www.leparisien.fr/economie/telephonie-une-facture-de-60-000-eur-apres-dix-jours-au-maroc-15-05-2016-5797331.phpLe Parisien - 15/05/16] '''[[Téléphonie]]''' : une facture de '''60.000 €''' après dix jours au '''[[Maroc]]''' | * [http://www.leparisien.fr/economie/telephonie-une-facture-de-60-000-eur-apres-dix-jours-au-maroc-15-05-2016-5797331.phpLe Parisien - 15/05/16] '''[[Téléphonie]]''' : une facture de '''60.000 €''' après dix jours au '''[[Maroc]]''' | ||
* [http://www.nextinpact.com/news/99678-europe-frais-roaming-baissent-demain-avant-detre-supprimes-en-2017.htm Next Inpact - 29/04/16] '''[[Europe]]''' : les frais de '''roaming''' baissent demain, avant d'être supprimés en '''2017''' | * [http://www.nextinpact.com/news/99678-europe-frais-roaming-baissent-demain-avant-detre-supprimes-en-2017.htm Next Inpact - 29/04/16] '''[[Europe]]''' : les frais de '''roaming''' baissent demain, avant d'être supprimés en '''2017''' | ||
* [http://www.universfreebox.com/article/34495/Un-abonne-Bouygues-Telecom-recoit-une-facture-de-77-686-euros Univers Freebox - 05/04/16] Un abonné '''[[Bouygues Télécom]]''' reçoit une facture de '''77.686 euro''' | * [http://www.universfreebox.com/article/34495/Un-abonne-Bouygues-Telecom-recoit-une-facture-de-77-686-euros Univers Freebox - 05/04/16] Un abonné '''[[Bouygues Télécom]]''' reçoit une facture de '''77.686 euro''' |
Version du 14 juin 2017 à 22:33
Articles externes
- Le Monde - 14/06/17 Les frais d'itinérance disparaissent en Europe
- SOS Conso - 26/09/16 Et maintenant, voici le roaming imposé !
- Parisien - 15/05/16 Téléphonie : une facture de 60.000 € après dix jours au Maroc
- Next Inpact - 29/04/16 Europe : les frais de roaming baissent demain, avant d'être supprimés en 2017
- Univers Freebox - 05/04/16 Un abonné Bouygues Télécom reçoit une facture de 77.686 euro