Pro Evolution Soccer 2016 : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(Page créée avec « = Vidéos = {| class="wikitable" |- ! PC vs. PS4 Graphics Comparison FullHD 60fps !! PS3 vs. PS4 Graphics Comparison (Demo) FullHD 60fps |- | {{#Widget:YouTube|id=7HK9dD... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:Jeux]] | ||
+ | [[Catégorie:Logiciels]] | ||
+ | '''[[Lien court]]''' vers cette page : http://vt.cx/PES | ||
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : http://vt.cx/PES.qr | ||
+ | '''Raccourci''' vers cette page : [[PES]] | ||
+ | <html> | ||
+ | <script type="text/javascript"><!-- | ||
+ | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340"; | ||
+ | /* VT2 */ | ||
+ | google_ad_slot = "6349432125"; | ||
+ | google_ad_width = 468; | ||
+ | google_ad_height = 60; | ||
+ | //--> | ||
+ | </script> | ||
+ | <script type="text/javascript" | ||
+ | src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
= Vidéos = | = Vidéos = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 6 : | Ligne 26 : | ||
| {{#Widget:YouTube|id=7HK9dDfJM6o}} || {{#Widget:YouTube|id=lGk-ER1o7qY}} | | {{#Widget:YouTube|id=7HK9dDfJM6o}} || {{#Widget:YouTube|id=lGk-ER1o7qY}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version du 20 septembre 2015 à 11:35
Lien court vers cette page : http://vt.cx/PES QR code vers cette page : http://vt.cx/PES.qr Raccourci vers cette page : PES
Vidéos
PC vs. PS4 Graphics Comparison FullHD 60fps | PS3 vs. PS4 Graphics Comparison (Demo) FullHD 60fps |
---|---|