Excès de vitesse : Différence entre versions
De Vulgum Techus
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* 258 km/h -> [http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140329.OBS1815/flashe-a-258-km-h-il-se-fait-arreter-sur-l-a6.html Flashé à 258 km/h, il se fait arrêter sur l'A6] | * 258 km/h -> [http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140329.OBS1815/flashe-a-258-km-h-il-se-fait-arreter-sur-l-a6.html Flashé à 258 km/h, il se fait arrêter sur l'A6] | ||
* 260 km/h -> [http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140514.OBS7064/isere-sur-l-a43-il-tente-de-semer-les-gendarmes-a-260-km-h.html Isère : sur l'A43, il tente de semer les gendarmes... à 260 km/h] | * 260 km/h -> [http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140514.OBS7064/isere-sur-l-a43-il-tente-de-semer-les-gendarmes-a-260-km-h.html Isère : sur l'A43, il tente de semer les gendarmes... à 260 km/h] | ||
+ | * 270 km/h -> [http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121123.FAP6370/un-motard-controle-a-270-km-h-sur-autoroute-dans-le-var.html Un motard contrôlé à 270 km/h sur autoroute dans le Var] | ||
+ | * 280 km/h -> [http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-conducteur-flashe-a-280-km-h-sur-l-e42-a-hauteur-de-fleurus?id=7798376 Un conducteur flashé à 280 km/h sur l'E42 à hauteur de Fleurus] | ||
+ | |||
+ | = Liens utiles = | ||
+ | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_d%27arr%C3%AAt fr.wikipedia.org] Distance d'arrêt sur '''[[Wikipedia]]''' |
Version du 21 novembre 2014 à 17:57
Les plus beaux excès de vitesse sont ici répertoriés pour la postérité
- 150 km/h -> Michel Essien, cazado a 150 km/h
- 216 km/h -> Karim Benzema a été flashé à 216 km/h au lieu de ... 100 km/h !
- 219 km/h -> Arrêté à 219 km/h en moto, il se vante de ne pas avoir battu son record
- 228 km/h -> Drôme : un Monégasque flashé au volant d'une Ferrari à 228 km/h sur l'A7
- 229 km/h -> Alpes de Haute-Provence : contrôlé à 229 km/h sans permis de conduire
- 244 km/h -> Relaxé après un excès de vitesse à 244 km/h
- 256 km/h -> Excès de vitesse. Arrêté à 258 km/h sur l'A6
- 258 km/h -> Flashé à 258 km/h, il se fait arrêter sur l'A6
- 260 km/h -> Isère : sur l'A43, il tente de semer les gendarmes... à 260 km/h
- 270 km/h -> Un motard contrôlé à 270 km/h sur autoroute dans le Var
- 280 km/h -> Un conducteur flashé à 280 km/h sur l'E42 à hauteur de Fleurus
Liens utiles
- fr.wikipedia.org Distance d'arrêt sur Wikipedia