Google Domains : Différence entre versions
(Page créée avec « Catégorie:Sites Internet Catégorie:Google '''Lien court''' vers cette page : http://vt.cx/GD<br/> '''QR code''' vers cette page : http://vt.cx/GD.qr<br/>... ») |
(→Présentation) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
= Présentation = | = Présentation = | ||
− | Toujours avide d'investir de nouveaux territoires, '''[[Google]]''' propose depuis 2014, l'enregistrement de noms de domaines | + | Toujours avide d'investir de nouveaux territoires, '''[[Google]]''' propose depuis 2014, l'enregistrement de '''[[noms de domaines]] tel que le pratiquent déjà des registrars commes '''domains.com''', '''gandi.net''' ou [[OVH]]. Accessible uniquement sur invitation, '''Google Domains''' est, pour le moment, en version '''US''' exclusivement. Ses tarifs n'ont rien d'extraordinaires si l'on compare avec la concurrence à savoir : |
− | com : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€ | + | com : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€<br/> |
− | net : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€ | + | net : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€<br/> |
− | org : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 8€ | + | org : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 8€<br/> |
− | info : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€ | + | info : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€<br/> |
− | biz : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 9$ (6,7€) [[OVH]] = 8€ | + | biz : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 9$ (6,7€) [[OVH]] = 8€<br/> |
− | us : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€ | + | us : '''google domains''' = 12$ (9€) '''domains.com''' = 10$ (7,5€) [[OVH]] = 7€<br/> |
− | De plus, la recherche de noms de domaine est loin d'être aussi souple que celle proposé par '''Gandi''' comme expliqué dans l'article '''Rechercher un nom de domaine avec toutes les extensions possibles''' | + | <br/> |
+ | De plus, la recherche de '''[[noms de domaine]]''' est loin d'être aussi souple que celle proposé par '''Gandi''' comme expliqué dans l'article '''Rechercher un nom de domaine avec toutes les extensions possibles''' | ||
= Liens utiles = | = Liens utiles = |
Version du 13 août 2014 à 20:19
Lien court vers cette page : http://vt.cx/GD
QR code vers cette page : http://vt.cx/GD.qr
Présentation
Toujours avide d'investir de nouveaux territoires, Google propose depuis 2014, l'enregistrement de noms de domaines tel que le pratiquent déjà des registrars commes domains.com, gandi.net ou OVH. Accessible uniquement sur invitation, Google Domains est, pour le moment, en version US exclusivement. Ses tarifs n'ont rien d'extraordinaires si l'on compare avec la concurrence à savoir :
com : google domains = 12$ (9€) domains.com = 10$ (7,5€) OVH = 7€
net : google domains = 12$ (9€) domains.com = 10$ (7,5€) OVH = 7€
org : google domains = 12$ (9€) domains.com = 10$ (7,5€) OVH = 8€
info : google domains = 12$ (9€) domains.com = 10$ (7,5€) OVH = 7€
biz : google domains = 12$ (9€) domains.com = 9$ (6,7€) OVH = 8€
us : google domains = 12$ (9€) domains.com = 10$ (7,5€) OVH = 7€
De plus, la recherche de noms de domaine est loin d'être aussi souple que celle proposé par Gandi comme expliqué dans l'article Rechercher un nom de domaine avec toutes les extensions possibles
Liens utiles
- domains.google.com Site version bêta de Google Domains