torrent : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Sites de torrents) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Normes]] | [[Catégorie:Normes]] | ||
+ | |||
+ | = Classement [[Alexa]] des sites Torrents = | ||
+ | [[Kickass Torrent]] : 98 | ||
+ | [[Torrentz]] : 151 | ||
+ | [[The Pirate Bay]] :185 | ||
+ | [[T411]] : 1.253 | ||
+ | torrents.to : 10.531 | ||
+ | |||
= Sites de torrents = | = Sites de torrents = |
Version du 30 janvier 2014 à 10:16
Classement Alexa des sites Torrents
Kickass Torrent : 98 Torrentz : 151 The Pirate Bay :185 T411 : 1.253 torrents.to : 10.531