hit parade : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Informatique) |
|||
(8 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =Bourse= | + | '''[[Lien court]]''' vers cette page : https://vt.cx/hit |
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : https://vt.cx/hit.qr | ||
+ | '''Raccourci''' vers cette page : [[hit]] | ||
+ | <html> | ||
+ | <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> | ||
+ | <!-- VT2 --> | ||
+ | <ins class="adsbygoogle" | ||
+ | style="display:inline-block;width:468px;height:60px" | ||
+ | data-ad-client="ca-pub-3341840374417340" | ||
+ | data-ad-slot="6349432125"></ins> | ||
+ | <script> | ||
+ | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | = Bourse = | ||
*[http://bourse.lesechos.fr/bourse/palmares/palmares_paris.jsp Les Echos] Palmarès '''SRD Paris''' | *[http://bourse.lesechos.fr/bourse/palmares/palmares_paris.jsp Les Echos] Palmarès '''SRD Paris''' | ||
*[http://finance.yahoo.com/actives?e=us Yahoo! US] Plus gros volumes '''Nasdaq''' & '''Nyse''' | *[http://finance.yahoo.com/actives?e=us Yahoo! US] Plus gros volumes '''Nasdaq''' & '''Nyse''' | ||
Ligne 5 : | Ligne 20 : | ||
*[http://finance.yahoo.com/losers?e=us Yahoo! US] Plus grosses baisses '''Nasdaq''' & '''Nyse''' | *[http://finance.yahoo.com/losers?e=us Yahoo! US] Plus grosses baisses '''Nasdaq''' & '''Nyse''' | ||
− | =Informatique= | + | = Informatique = |
*[http://www.keygenguru.com/top.html Keygenguru] '''Top 100''' des serials et cracks les plus demandés sur '''KeyGenGuru''' (bloqué par '''[[Malwarebytes]]''') | *[http://www.keygenguru.com/top.html Keygenguru] '''Top 100''' des serials et cracks les plus demandés sur '''KeyGenGuru''' (bloqué par '''[[Malwarebytes]]''') | ||
*[http://www.crackinn.com/top_query.php Crack Inn Query] '''Top 100''' des serials et cracks les plus demandés sur '''Crack Inn''' (bloqué par '''[[Malwarebytes]]''') | *[http://www.crackinn.com/top_query.php Crack Inn Query] '''Top 100''' des serials et cracks les plus demandés sur '''Crack Inn''' (bloqué par '''[[Malwarebytes]]''') | ||
*[http://www.crackinn.com/top_downloads.php Crack Inn Download] '''Top 100''' des serials et cracks les plus téléchargés sur '''Crack Inn''' (bloqué par '''[[Malwarebytes]]''') | *[http://www.crackinn.com/top_downloads.php Crack Inn Download] '''Top 100''' des serials et cracks les plus téléchargés sur '''Crack Inn''' (bloqué par '''[[Malwarebytes]]''') | ||
− | =Musique= | + | = Musique = |
*[http://www.chartsinfrance.net/charts/singles.php Charts in France] Classement officiel des ventes de singles & titres en France | *[http://www.chartsinfrance.net/charts/singles.php Charts in France] Classement officiel des ventes de singles & titres en France | ||
− | *[ | + | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_classements_musicaux fr.wikipedia.org] Liste des classements mondiaux par pays |
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 18 octobre 2022 à 18:08
Lien court vers cette page : https://vt.cx/hit QR code vers cette page : https://vt.cx/hit.qr Raccourci vers cette page : hit
Sommaire
Bourse
- Les Echos Palmarès SRD Paris
- Yahoo! US Plus gros volumes Nasdaq & Nyse
- Yahoo! US Plus grosses hausses Nasdaq & Nyse
- Yahoo! US Plus grosses baisses Nasdaq & Nyse
Informatique
- Keygenguru Top 100 des serials et cracks les plus demandés sur KeyGenGuru (bloqué par Malwarebytes)
- Crack Inn Query Top 100 des serials et cracks les plus demandés sur Crack Inn (bloqué par Malwarebytes)
- Crack Inn Download Top 100 des serials et cracks les plus téléchargés sur Crack Inn (bloqué par Malwarebytes)
Musique
- Charts in France Classement officiel des ventes de singles & titres en France
- fr.wikipedia.org Liste des classements mondiaux par pays