roaming : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Articles externes) |
(→Liens utiles) |
||
(12 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:Argent]] | ||
+ | [[Catégorie:Consommation]] | ||
+ | [[Catégorie:Fournisseurs d'accès Internet]] | ||
+ | [[Catégorie:Opérateurs de téléphonie mobile]] | ||
[[Catégorie:Téléphonie]] | [[Catégorie:Téléphonie]] | ||
+ | '''[[Lien court]]''' vers cette page : http://vt.cx/roaming | ||
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : http://vt.cx/roaming.qr | ||
+ | <html> | ||
+ | <script type="text/javascript"><!-- | ||
+ | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340"; | ||
+ | /* VT2 */ | ||
+ | google_ad_slot = "6349432125"; | ||
+ | google_ad_width = 468; | ||
+ | google_ad_height = 60; | ||
+ | //--> | ||
+ | </script> | ||
+ | <script type="text/javascript" | ||
+ | src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | = [[Liens]] utiles = | ||
+ | * [https://www.cecbelgique.be/themes/services-a-letranger/telecommunication-en-europe cecbelgique.be] '''[[Téléphoner]]''' et '''[[surfer]]''' sur '''[[Internet]]''' en '''[[Europe]]''' par l''''[[European]] [[Consumer]]''' Center (ECC) | ||
+ | * [https://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Communiquer-depuis-ou-vers-l/Communiquer-depuis-l-Europe-et-les-DOM/ta-p/300521 communaute.red-by-sfr.fr] Roaming en Europe chez RED '''[[SFR]]''' | ||
= Articles externes = | = Articles externes = | ||
+ | * [https://www.nextinpact.com/brief/la-fin-des-frais-d-itinerance-dans-l-union-europeenne-fait-exploser-la-data-en-roaming-3106.htm Next Inpact - 16/03/18] La fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne fait exploser la data en roaming | ||
+ | * [https://www.computerworld.com/article/3235522/mobile-wireless/esim-no-more-roaming-fees-ever.html ComputerWorld - 31/10/17] eSIM: No more roaming fees, ever! | ||
+ | * [https://www.nextinpact.com/news/104593-roaming-en-europe-arcep-autorise-11-operateurs-afacturer-frais-supplementaires.htm Next Inpact - 20/06/17] Roaming en '''[[Europe]]''' : l''''[[Arcep]]''' autorise 11 '''[[opérateurs]]''' à facturer des frais supplémentaires | ||
+ | * [http://www.60millions-mag.com/2017/06/09/fin-des-frais-de-roaming-les-5-pieges-eviter-11194 60 Millions de consommateurs - 09/06/17] Fin des frais de roaming : les 5 pièges à éviter | ||
+ | * [http://www.cnetfrance.fr/news/fin-roaming-europe-39853728.htm cnet - 15/06/17] Fin du roaming en '''[[Europe]]''' : tout savoir pour ne pas se faire avoir | ||
* [http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/14/les-frais-d-itinerance-disparaissent-en-europe_5144006_3234.html Le Monde - 14/06/17] Les frais d'itinérance disparaissent en '''[[Europe]]''' | * [http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/14/les-frais-d-itinerance-disparaissent-en-europe_5144006_3234.html Le Monde - 14/06/17] Les frais d'itinérance disparaissent en '''[[Europe]]''' | ||
− | * [http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/09/26/et-maintenant-voici-le-roaming-impose/ SOS Conso - 26/09/16] Et maintenant, voici le | + | * [http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/09/26/et-maintenant-voici-le-roaming-impose/ SOS Conso - 26/09/16] Et maintenant, voici le roaming imposé ! |
− | * [http://www.leparisien.fr/economie/telephonie-une-facture-de-60-000-eur-apres-dix-jours-au-maroc-15-05-2016-5797331.phpLe Parisien - 15/05/16] '''[[Téléphonie]]''' : une facture de | + | * [http://www.leparisien.fr/economie/telephonie-une-facture-de-60-000-eur-apres-dix-jours-au-maroc-15-05-2016-5797331.phpLe Parisien - 15/05/16] '''[[Téléphonie]]''' : une facture de 60.000 € après dix jours au '''[[Maroc]]''' |
− | * [http://www.nextinpact.com/news/99678-europe-frais-roaming-baissent-demain-avant-detre-supprimes-en-2017.htm Next Inpact - 29/04/16] '''[[Europe]]''' : les frais de | + | * [http://www.nextinpact.com/news/99678-europe-frais-roaming-baissent-demain-avant-detre-supprimes-en-2017.htm Next Inpact - 29/04/16] '''[[Europe]]''' : les frais de roaming baissent demain, avant d'être supprimés en 2017 |
− | * [http://www.universfreebox.com/article/34495/Un-abonne-Bouygues-Telecom-recoit-une-facture-de-77-686-euros Univers Freebox - 05/04/16] Un abonné '''[[Bouygues Télécom]]''' reçoit une facture de | + | * [http://www.universfreebox.com/article/34495/Un-abonne-Bouygues-Telecom-recoit-une-facture-de-77-686-euros Univers Freebox - 05/04/16] Un abonné '''[[Bouygues Télécom]]''' reçoit une facture de 77.686 euro |
+ | |||
+ | = Articles [[Vulgum Techus]] = | ||
+ | * [[Arcep]] | ||
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 14 février 2019 à 12:40
Lien court vers cette page : http://vt.cx/roaming QR code vers cette page : http://vt.cx/roaming.qr
Liens utiles
- cecbelgique.be Téléphoner et surfer sur Internet en Europe par l'European Consumer Center (ECC)
- communaute.red-by-sfr.fr Roaming en Europe chez RED SFR
Articles externes
- Next Inpact - 16/03/18 La fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne fait exploser la data en roaming
- ComputerWorld - 31/10/17 eSIM: No more roaming fees, ever!
- Next Inpact - 20/06/17 Roaming en Europe : l'Arcep autorise 11 opérateurs à facturer des frais supplémentaires
- 60 Millions de consommateurs - 09/06/17 Fin des frais de roaming : les 5 pièges à éviter
- cnet - 15/06/17 Fin du roaming en Europe : tout savoir pour ne pas se faire avoir
- Le Monde - 14/06/17 Les frais d'itinérance disparaissent en Europe
- SOS Conso - 26/09/16 Et maintenant, voici le roaming imposé !
- Parisien - 15/05/16 Téléphonie : une facture de 60.000 € après dix jours au Maroc
- Next Inpact - 29/04/16 Europe : les frais de roaming baissent demain, avant d'être supprimés en 2017
- Univers Freebox - 05/04/16 Un abonné Bouygues Télécom reçoit une facture de 77.686 euro