|
|
(5 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | #redirection[[:Catégorie:Cartographie]] |
| [[Catégorie:Généralités]] | | [[Catégorie:Généralités]] |
| [[Catégorie:Normes]] | | [[Catégorie:Normes]] |
− | [[Catégorie:Sécurité]]
| |
− | '''[[Lien court]]''' vers cette page : http://vt.cx/map
| |
− | '''[[QR code]]''' vers cette page : http://vt.cx/map.qr
| |
− | <html>
| |
− | <script type="text/javascript"><!--
| |
− | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340";
| |
− | /* VT2 */
| |
− | google_ad_slot = "6349432125";
| |
− | google_ad_width = 468;
| |
− | google_ad_height = 60;
| |
− | //-->
| |
− | </script>
| |
− | <script type="text/javascript"
| |
− | src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
| |
− | </script>
| |
− | </html>
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | = Liens utiles =
| |
− | * [https://remonterletemps.ign.fr remonterletemps.ign.fr] '''IGN : cartographie''' en ligne avec comparaison des '''cartes''' dans le temps -> http://vt.cx/6X
| |
− | * [http://www.openstreetmap.org openstreetmap.org] '''OpenStreetMap (OSM)''' : cartographie opensource
| |
− | * [[Google Maps]] : '''cartographie''' en ligne
| |
− | * [[Bing Maps]] : '''cartographie''' en ligne
| |
− | * [https://www.here.com here.com] '''Here : cartographie''' en ligne (créé par '''Nokia''' et racheté par un consortium de constructeurs automobiles '''[[allemands]]''')
| |
− |
| |
− | <br/>{{#Widget:YouTube|id=7sC83j6vzjo}}<br/>
| |
− | ''10e anniversaire d'OpenStreetMap''<br/>
| |
− |
| |
− | = Articles [[Vulgum Techus]] =
| |
− | * [[Cartes en temps réel]]
| |
− | * [[Bing Maps]]
| |
− | * [[Google Maps]]
| |
− | * [[géolocalisation]]
| |
− |
| |
− | = Articles externes =
| |
− | * [http://data.blog.lemonde.fr/2014/08/14/openstreetmap-detaille-le-monde-depuis-10-ans/ Le Monde - 14/08/14] '''OpenStreetMap''' détaille le monde depuis '''dix ans'''
| |
− |
| |
− | = Commentaires =
| |
− | {{#widget:DISQUS
| |
− | |id=vulgumtechus
| |
− | }}
| |