ampoules : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(Page créée avec « Catégorie:Matériel = Liens utiles = * [http://www.ruedesampoules.com/ampoules-par-culots http://www.ruedesampoules.com] Tous les descriptifs de '''culots''' d''''am... ») |
(→Articles externes) |
||
(37 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <!-- Links checked 25/05/19 --> | ||
+ | [[Catégorie:Accessoires]] | ||
+ | [[Catégorie:Généralités]] | ||
[[Catégorie:Matériel]] | [[Catégorie:Matériel]] | ||
+ | '''[[Lien court]]''' vers cette page : https://vt.cx/LED | ||
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : https://vt.cx/LED.qr | ||
+ | '''Raccourci''' vers cette page : [[LED]] | ||
+ | <html> | ||
+ | <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> | ||
+ | <!-- VT2 --> | ||
+ | <ins class="adsbygoogle" | ||
+ | style="display:inline-block;width:468px;height:60px" | ||
+ | data-ad-client="ca-pub-3341840374417340" | ||
+ | data-ad-slot="6349432125"></ins> | ||
+ | <script> | ||
+ | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | = [[Lexique]] = | ||
+ | * '''bulb''' : anglais pour ampoule | ||
+ | * '''CMS''' : voir ''SMD'' | ||
+ | * '''COB''' : chip-on-board, technologie de montage direct de circuits intégrés sans boîtier sur des cartes électroniques | ||
+ | * '''DEL''' : voir ''LED'' | ||
+ | * '''dimmable''' : se dit d'une ampoule qui peut être utilisée avec un variateur de lumière | ||
+ | * '''flicker''' : anglais pour ciller (dans le cas d'une ampoule) | ||
+ | * '''IP+XY''' : abréviation de Ingress Protection pour protection à la poussière (X de 0 à 6) et à l'eau (Y de 0 à 8). Exemple protection maximale IP68 | ||
+ | * '''K''' : pour Kelvin. Unité de longueur d'onde de la lumière. Indique la teinte d'une ampoule blanche à savoir : | ||
+ | ** entre 2700K et 3300K : blanc tirant vers le jaune (couleur chaude) | ||
+ | ** entre 3300K et 5300K : blanc neutre | ||
+ | ** au delà de 5300K : blanc tirant vers le bleu (lumière du jour) | ||
+ | * '''LED''' : light-emitting diode (anglais) = diode électroluminescente (''DEL'') -> un type de diode qui produit de la lumière-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_électroluminescente | ||
+ | * '''LFC''' : lampes fluorescentes compactes | ||
+ | * '''lm''' : symbole de '''lumen''', unité de mesure du flux lumineux qui indique la quantité de lumière par seconde -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unité) | ||
+ | * '''SMD''' : surface mounted device (anglais) = composant monté en surface (''CMS'') -> se dit des composants soudés en surface en général et des ''LED'' en particulier | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [[Fichier:ampoules type de culots 210516.jpg]] | ||
+ | |||
+ | = Spécifications ampoules LED = | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Type !! Dimensions !! Surface !! Flux !! Intensité !! Voltage | ||
+ | |- | ||
+ | | 1210 || 1,2 mm x 1,0 mm || 1,2 mm² || 10 lm || 60-150 mA || 2,8-3,4 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3014 || 3,0 mm x 1,4 mm || 4.2 mm² || 9-13 lm || 20-40 mA || 2,8-3,6 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3020 || 3,0 mm x 2,0 mm || 6.0 mm² || 6-9 lm || 60-150 mA || 2,8-3,6 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3030 || 3,0 mm x 3,0 mm || 9.0 mm² || 9-13 lm || 150 mA || 2,8-3,4 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3528 || 3,5 mm x 2,8 mm || 9.8 mm² || 6-8 lm || 20-30 mA || 2,8-3,6 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3535 || 3,5 mm x 3,5 mm || 12,25 mm² || 11-15 lm || 60-150 mA || 2,8-3,4 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 5050 || 5,0 mm x 5,0 mm || 25 mm² || 12-22 lm || 60 mA || 2,8-3,4 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 5630 || 5,6 mm x 3,0 mm || 16.8 mm² || 20-50 lm || 150 mA || 2,8-3,4 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 5730 || 5,7 mm x 3,0 mm || 17.1 mm² || 45-70 lm || 150 mA || 3,0-3,8 V | ||
+ | |- | ||
+ | | 7020 || 7,0 mm x 2,0 mm || 14.0 mm² || 30-140 lm || 100-150 mA || 3,1-4,0 V | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = [[Vidéos]] = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! GLEDIATOR - Free LED Matrix Control Software !! Massive Flexible LED Screen DIY how to T300K Live Controller | ||
+ | |- | ||
+ | | {{#Widget:YouTube|id=22a0FWNsgjc}} || {{#Widget:YouTube|id=fnnVExn7aoU}} | ||
+ | |} | ||
= Liens utiles = | = Liens utiles = | ||
− | * [ | + | * [https://www.ruedesampoules.com/ampoules-par-culots ruedesampoules.com] Tous les descriptifs de culots d'ampoules |
+ | * [https://ambimod.jimdo.com/2017/01/19/bien-choisir-sa-bande-de-leds-pour-faire-de-l-ambilight/ ambimod.jimdo.com] Bien choisir sa bande de LEDs pour faire de l''''[[Ambilight]]''' | ||
+ | |||
+ | = [[Programmes]] utiles = | ||
+ | * [http://www.solderlab.de/index.php/software/glediator solderlab.de] '''glediator''' : programmation visuelle de matrices de LEDs | ||
+ | * [http://www.live-leds.de live-leds.de] '''Jinx!''' : programmation visuelle de matrices de LEDs | ||
+ | |||
+ | = Articles externes = | ||
+ | * [https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-lumiere-bleue-attention-effets-nefastes-25795/ Futura Santé - 06/01/17] Les LED sont-elles dangereuses pour les '''[[yeux]]''' ? | ||
+ | * [https://www.cnet.com/how-to/how-to-buy-dimmable-led-bulbs-that-wont-hum-flicker-or-buzz/ cnet - 06/11/15] How to buy dimmable LED bulbs that won't hum, flicker or buzz | ||
+ | * [https://spectrum.ieee.org/tech-history/dawn-of-electronics/the-great-lightbulb-conspiracy IEEE Spectrum - 24/09/14] The Great Lightbulb Conspiracy | ||
+ | |||
+ | = Articles Vulgum Techus = | ||
+ | * [[badge LED B1248]] | ||
+ | * [[Réparer les ampoules LED]] | ||
+ | * [[accus, batteries et piles]] | ||
+ | * [[Ambilight]] | ||
+ | * [[VLC]] | ||
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 12 août 2019 à 15:56
Lien court vers cette page : https://vt.cx/LED QR code vers cette page : https://vt.cx/LED.qr Raccourci vers cette page : LED
Sommaire
Lexique
- bulb : anglais pour ampoule
- CMS : voir SMD
- COB : chip-on-board, technologie de montage direct de circuits intégrés sans boîtier sur des cartes électroniques
- DEL : voir LED
- dimmable : se dit d'une ampoule qui peut être utilisée avec un variateur de lumière
- flicker : anglais pour ciller (dans le cas d'une ampoule)
- IP+XY : abréviation de Ingress Protection pour protection à la poussière (X de 0 à 6) et à l'eau (Y de 0 à 8). Exemple protection maximale IP68
- K : pour Kelvin. Unité de longueur d'onde de la lumière. Indique la teinte d'une ampoule blanche à savoir :
- entre 2700K et 3300K : blanc tirant vers le jaune (couleur chaude)
- entre 3300K et 5300K : blanc neutre
- au delà de 5300K : blanc tirant vers le bleu (lumière du jour)
- LED : light-emitting diode (anglais) = diode électroluminescente (DEL) -> un type de diode qui produit de la lumière-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_électroluminescente
- LFC : lampes fluorescentes compactes
- lm : symbole de lumen, unité de mesure du flux lumineux qui indique la quantité de lumière par seconde -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unité)
- SMD : surface mounted device (anglais) = composant monté en surface (CMS) -> se dit des composants soudés en surface en général et des LED en particulier
Spécifications ampoules LED
Type | Dimensions | Surface | Flux | Intensité | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
1210 | 1,2 mm x 1,0 mm | 1,2 mm² | 10 lm | 60-150 mA | 2,8-3,4 V |
3014 | 3,0 mm x 1,4 mm | 4.2 mm² | 9-13 lm | 20-40 mA | 2,8-3,6 V |
3020 | 3,0 mm x 2,0 mm | 6.0 mm² | 6-9 lm | 60-150 mA | 2,8-3,6 V |
3030 | 3,0 mm x 3,0 mm | 9.0 mm² | 9-13 lm | 150 mA | 2,8-3,4 V |
3528 | 3,5 mm x 2,8 mm | 9.8 mm² | 6-8 lm | 20-30 mA | 2,8-3,6 V |
3535 | 3,5 mm x 3,5 mm | 12,25 mm² | 11-15 lm | 60-150 mA | 2,8-3,4 V |
5050 | 5,0 mm x 5,0 mm | 25 mm² | 12-22 lm | 60 mA | 2,8-3,4 V |
5630 | 5,6 mm x 3,0 mm | 16.8 mm² | 20-50 lm | 150 mA | 2,8-3,4 V |
5730 | 5,7 mm x 3,0 mm | 17.1 mm² | 45-70 lm | 150 mA | 3,0-3,8 V |
7020 | 7,0 mm x 2,0 mm | 14.0 mm² | 30-140 lm | 100-150 mA | 3,1-4,0 V |
Vidéos
GLEDIATOR - Free LED Matrix Control Software | Massive Flexible LED Screen DIY how to T300K Live Controller |
---|---|
Liens utiles
- ruedesampoules.com Tous les descriptifs de culots d'ampoules
- ambimod.jimdo.com Bien choisir sa bande de LEDs pour faire de l'Ambilight
Programmes utiles
- solderlab.de glediator : programmation visuelle de matrices de LEDs
- live-leds.de Jinx! : programmation visuelle de matrices de LEDs
Articles externes
- Futura Santé - 06/01/17 Les LED sont-elles dangereuses pour les yeux ?
- cnet - 06/11/15 How to buy dimmable LED bulbs that won't hum, flicker or buzz
- IEEE Spectrum - 24/09/14 The Great Lightbulb Conspiracy