RJ45 : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(4 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Matériel]] | [[Catégorie:Matériel]] | ||
[[Catégorie:Normes]] | [[Catégorie:Normes]] | ||
− | '''[[Lien court]]''' vers cette page : | + | '''[[Lien court]]''' vers cette page : https://vt.cx/RJ45 |
− | '''[[QR code]]''' vers cette page : | + | '''[[QR code]]''' vers cette page : https://vt.cx/RJ45.qr |
<html> | <html> | ||
− | <script | + | <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> |
− | + | <!-- VT2 --> | |
− | + | <ins class="adsbygoogle" | |
− | + | style="display:inline-block;width:468px;height:60px" | |
− | + | data-ad-client="ca-pub-3341840374417340" | |
− | + | data-ad-slot="6349432125"></ins> | |
− | + | <script> | |
− | </ | + | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
− | <script | + | |
− | + | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
− | + | ||
+ | = Sertir une prise RJ45 en 5 étapes = | ||
+ | # Dénuder le câbles sur '''1 cm''' | ||
+ | # Dé-torsader les '''8 brins''' colorés | ||
+ | # Les aligner suivant le code couleur correspondant au type de '''[[câble]]''' voulu (voir tableau ci-dessous) | ||
+ | # Les insérer dans une prise '''RJ45''' | ||
+ | # Sertir la prise à l'aide d'une '''pince à sertir''' | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ Convention de raccordement RJ45 | |+ Convention de raccordement RJ45 | ||
Ligne 34 : | Ligne 38 : | ||
|colspan="9"|<small>''* le câble rose peut parfois être transparent''</small> | |colspan="9"|<small>''* le câble rose peut parfois être transparent''</small> | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= Vidéos = | = Vidéos = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Comment monter un connecteur RJ45 !! Comment fabriquer un câble réseau ethernet (RJ45) | + | ! Comment monter un connecteur RJ45 !! Comment fabriquer un câble réseau ethernet (RJ45) !! Prise murale RJ45 |
|- | |- | ||
− | | {{#Widget:YouTube|id=ys0F3GMaZfw}} || {{#Widget:YouTube|id=J_Wl-ka8Zy0}} | + | | {{#Widget:YouTube|id=ys0F3GMaZfw}} || {{#Widget:YouTube|id=J_Wl-ka8Zy0}} || {{#Widget:YouTube|id=2PduebW59OM}} |
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 10 juin 2019 à 21:13
Lien court vers cette page : https://vt.cx/RJ45 QR code vers cette page : https://vt.cx/RJ45.qr
Sertir une prise RJ45 en 5 étapes
- Dénuder le câbles sur 1 cm
- Dé-torsader les 8 brins colorés
- Les aligner suivant le code couleur correspondant au type de câble voulu (voir tableau ci-dessous)
- Les insérer dans une prise RJ45
- Sertir la prise à l'aide d'une pince à sertir
broche RJ45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
RJ45 T568A | blanc-vert | vert | blanc-orange | bleu | blanc-bleu | orange | blanc-marron | marron |
RJ45 T568B | blanc-orange | orange | blanc-vert | bleu | blanc-bleu | vert | blanc-marron | marron |
Corel / Ficome | gris | blanc | rose* | orange | jaune | bleu | violet | marron |
BCS | blue | incolore | blanc | jaune | orange | gris | marron | violet |
téléphone | blanc | gris | ||||||
* le câble rose peut parfois être transparent |
Vidéos
Comment monter un connecteur RJ45 | Comment fabriquer un câble réseau ethernet (RJ45) | Prise murale RJ45 |
---|---|---|