IMEI : Différence entre versions
De Vulgum Techus
(→Articles Vulgum Techus) |
|||
(7 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <!-- Links checked 16/10/18 --> | ||
+ | [[Catégorie:Sécurité]] | ||
+ | [[Catégorie:Téléphonie]] | ||
+ | '''[[Lien court]]''' vers cette page : https://vt.cx/IMEI | ||
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : https://vt.cx/IMEI.qr | ||
+ | <html> | ||
+ | <script type="text/javascript"><!-- | ||
+ | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340"; | ||
+ | /* VT2 */ | ||
+ | google_ad_slot = "6349432125"; | ||
+ | google_ad_width = 468; | ||
+ | google_ad_height = 60; | ||
+ | //--> | ||
+ | </script> | ||
+ | <script type="text/javascript" | ||
+ | src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 52 : | Ligne 72 : | ||
|} | |} | ||
− | = Liens utiles = | + | = [[Liens]] utiles = |
− | * [ | + | * [https://www.imei.info imei.info] '''IMEI Info''' : affiche l'IMEI et plus d'informations pour les utilisateurs enregistrés |
+ | |||
+ | = Articles [[Vulgum Techus]] = | ||
+ | * [[Connaître l'IMEI d'un smartphone]] | ||
+ | * [[code RIO]] | ||
+ | * [[Tester si un mobile est volé]] | ||
− | = | + | = Commentaires = |
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 30 novembre 2018 à 15:26
Lien court vers cette page : https://vt.cx/IMEI QR code vers cette page : https://vt.cx/IMEI.qr
TAC | SNR | Ctrl |
---|---|---|
TTTTTTTT | SSSSSS | C |
Code | Groupe/indication | Origine |
---|---|---|
00 | Test IMEI | Nations sur 2 digits CCs |
01 | PTCRB | USA |
02 - 09 | Test IMEI | Nations sur 3 digits CCs |
10 | Téléphone DECT | |
30 | Iridium | USA (téléphones satellite) |
33 | DGPT | France |
35 | BABT | Grande-Bretagne |
44 | BABT | Grande-Bretagne |
45 | NTA | Danemark |
49 | BZT / BAPT | Allemagne |
50 | BZT ETS | Allemagne |
51 | Cetecom ICT | Allemagne |
52 | Cetecom | Allemagne |
53 | TUV | Allemagne |
54 | Phoenix Test Lab | Allemagne |
86 | TAF | Chine |
91 | MSAI | Inde |
98 | BABT | Grande-Bretagne |
99 | GHA | multi RAT 3GPP2/3GPP |
Liens utiles
- imei.info IMEI Info : affiche l'IMEI et plus d'informations pour les utilisateurs enregistrés