Numériser les films 8mm et super 8 : Différence entre versions
(→Présentation) |
|||
(15 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =Présentation= | + | [[Catégorie:Photo]] |
+ | [[Catégorie:Procédures générales]] | ||
+ | '''[[Lien court]]''' vers cette page : http://vt.cx/8mm | ||
+ | '''[[QR code]]''' vers cette page : http://vt.cx/8mm.qr | ||
+ | <html> | ||
+ | <script type="text/javascript"><!-- | ||
+ | google_ad_client = "ca-pub-3341840374417340"; | ||
+ | /* VT2 */ | ||
+ | google_ad_slot = "6349432125"; | ||
+ | google_ad_width = 468; | ||
+ | google_ad_height = 60; | ||
+ | //--> | ||
+ | </script> | ||
+ | <script type="text/javascript" | ||
+ | src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
+ | </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | = Présentation = | ||
La conversion de films vers les supports numériques est dérivée du procédé télécinéma mis en place par les télévisions pour permettre la télédiffusion de films en bobines 16 ou 32mm. Avec l'avènement du numérique cette activité à trouvé un nouveau souffle et plus particulièrement pour les films 8mm. De nombreux acteurs se proposent aujourd'hui d'effectuer cette prestation à des tarifs à la minute ou à la bobine. Certains travaillent avec du matériel très perfectionné, d'autres le font de manière plus artisanale. D'une façon générale, il faut privilégier un prestataire offrant les prestations suivantes : | La conversion de films vers les supports numériques est dérivée du procédé télécinéma mis en place par les télévisions pour permettre la télédiffusion de films en bobines 16 ou 32mm. Avec l'avènement du numérique cette activité à trouvé un nouveau souffle et plus particulièrement pour les films 8mm. De nombreux acteurs se proposent aujourd'hui d'effectuer cette prestation à des tarifs à la minute ou à la bobine. Certains travaillent avec du matériel très perfectionné, d'autres le font de manière plus artisanale. D'une façon générale, il faut privilégier un prestataire offrant les prestations suivantes : | ||
+ | * Numérisation image par image | ||
+ | * Capacité à scanner des films abîmés voire très abîmés | ||
+ | * Possibilité de passer en 25 images/seconde (norme [[Lexique|''PAL'']]) | ||
+ | * Linéarité de l'éclairage sur toute l'image | ||
+ | * Conservation de l'intégralité de l'image | ||
+ | * Résultat plein écran | ||
+ | * Possibilité de retouches | ||
+ | ** Colorimétrie (teinte excessive) | ||
+ | ** Suppression de défauts (cheveux, poussières, déchirures, pliures, taches, etc.) | ||
+ | ** Montage, inclusion de titres ou sous-titres | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | Ne pas hésiter à se renseigner sur le type de matériels utilisés et privilégier les scanners à films. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Ne pas hésiter à se renseigner sur le type de | + | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
{{#Widget:YouTube|id=vTe2CulrJD4}} | {{#Widget:YouTube|id=vTe2CulrJD4}} | ||
<br/>''Une vidéo Family Movie'' | <br/>''Une vidéo Family Movie'' | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | == Tailles bobines et durée 8mm et Super 8 == | |
7,5 cm - 15 m de film<br/> | 7,5 cm - 15 m de film<br/> | ||
− | *8 mm : 3 min 39 à 18 | + | * 8 mm : 3 min 39 à 18 images/seconde |
− | *Super 8 : 3 min 17 à 18 images/seconde ou 2 min 28 à 24 images/seconde | + | * Super 8 : 3 min 17 à 18 images/seconde ou 2 min 28 à 24 images/seconde |
10cl - 30 m de film<br/> | 10cl - 30 m de film<br/> | ||
− | *8mm : 7 min 17 à 18 | + | * 8mm : 7 min 17 à 18 images/seconde |
− | *Super 8 : 6 min 34 à 18 images/seconde ou 4 min 55 à 24 images/seconde | + | * Super 8 : 6 min 34 à 18 images/seconde ou 4 min 55 à 24 images/seconde |
12,5 cm - 60 m de film<br/> | 12,5 cm - 60 m de film<br/> | ||
− | *8mm : 14 min 35 à 18 | + | * 8mm : 14 min 35 à 18 images/seconde |
− | *Super 8 : 13 min 07 à 18 images/seconde ou 9 min 51 à 24 images/seconde | + | * Super 8 : 13 min 07 à 18 images/seconde ou 9 min 51 à 24 images/seconde |
15cm - 75 m de film<br/> | 15cm - 75 m de film<br/> | ||
− | *8mm : 18 min 14 à 18 | + | * 8mm : 18 min 14 à 18 images/seconde |
− | *Super 8 : 16 min 24 à 18 images/seconde ou 12 min 18 à 24 images/seconde | + | * Super 8 : 16 min 24 à 18 images/seconde ou 12 min 18 à 24 images/seconde |
17,5 cm - 120 m de film<br/> | 17,5 cm - 120 m de film<br/> | ||
− | *8mm : 29 min 10 à 18 | + | * 8mm : 29 min 10 à 18 images/seconde |
− | *Super 8 : 26 min 15 à 18 images/seconde ou 19 min 41 à 24 images/seconde | + | * Super 8 : 26 min 15 à 18 images/seconde ou 19 min 41 à 24 images/seconde |
− | =Liens utiles= | + | = [[Liens]] utiles = |
− | + | == Informations == | |
− | *[ | + | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Télécinéma fr.wikipedia.org] Télécinéma sur '''[[Wikipédia]]''' |
− | *[http://www.familymovie.fr/Techniques-et-methodes Techniques et méthodes employées par Family Movie] | + | * [http://www.familymovie.fr/Techniques-et-methodes Techniques et méthodes employées par Family Movie] |
− | + | * [http://gcmstudio.com/filmspecs/filmspecs.html Film Dimensions and Specifications] | |
− | + | * [http://photo.net/video-forum/003WXX 8mm Film to DVD transfer (Do it yourself)] | |
− | *[http://www.familymovie.fr Family Movie | + | |
− | *[http://numerifilm.com | + | == Prestataires == |
− | *[http://www.tps-video.com TPS Cinéma | + | * [http://numerisation.carrefour.fr carrefour.fr] Carrefour |
− | *[http://www.digitalmemory.net Digital Memory | + | * [http://www.familymovie.fr familymovie.fr] Family Movie |
− | + | * [http://numerifilm.com numerifilm.com] Numerifilm | |
− | + | * [http://www.tps-video.com tps-video.com] TPS Cinéma | |
− | USA | + | * [http://www.digitalmemory.net digitalmemory.net] Digital Memory |
− | *[http://www.moviestuff.tv | + | * [http://www.digitalplanet.fr digitalplanet.fr] Digital Planet |
− | France | + | |
− | *[ http://easy-transfert.fr Easy Transfert] | + | == Les appareils - Bancs et stations de transfert de films == |
+ | === USA === | ||
+ | * [http://www.moviestuff.tv/8mm_telecine.html moviestuff.tv] '''Movie Stuff''' | ||
+ | |||
+ | === France === | ||
+ | * [http://easy-transfert.fr easy-transfert.fr] '''Easy Transfert''' | ||
+ | |||
+ | === Pays-Bas === | ||
+ | * [http://www.filmfabriek.nl filmfabriek.nl] '''Müller HM''' à '''FilmFrabriek''' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | Exemple de restauration 8 et 16mm avec le Müller en démo à l'IBC 2011<br/> | ||
+ | {{#Widget:YouTube|id=PMlJXyfRmYk}} | ||
+ | |||
+ | = Commentaires = | ||
+ | {{#widget:DISQUS | ||
+ | |id=vulgumtechus | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 7 juillet 2017 à 11:48
Lien court vers cette page : http://vt.cx/8mm QR code vers cette page : http://vt.cx/8mm.qr
Sommaire
Présentation
La conversion de films vers les supports numériques est dérivée du procédé télécinéma mis en place par les télévisions pour permettre la télédiffusion de films en bobines 16 ou 32mm. Avec l'avènement du numérique cette activité à trouvé un nouveau souffle et plus particulièrement pour les films 8mm. De nombreux acteurs se proposent aujourd'hui d'effectuer cette prestation à des tarifs à la minute ou à la bobine. Certains travaillent avec du matériel très perfectionné, d'autres le font de manière plus artisanale. D'une façon générale, il faut privilégier un prestataire offrant les prestations suivantes :
- Numérisation image par image
- Capacité à scanner des films abîmés voire très abîmés
- Possibilité de passer en 25 images/seconde (norme PAL)
- Linéarité de l'éclairage sur toute l'image
- Conservation de l'intégralité de l'image
- Résultat plein écran
- Possibilité de retouches
- Colorimétrie (teinte excessive)
- Suppression de défauts (cheveux, poussières, déchirures, pliures, taches, etc.)
- Montage, inclusion de titres ou sous-titres
Ne pas hésiter à se renseigner sur le type de matériels utilisés et privilégier les scanners à films.
Une vidéo Family Movie
Tailles bobines et durée 8mm et Super 8
7,5 cm - 15 m de film
- 8 mm : 3 min 39 à 18 images/seconde
- Super 8 : 3 min 17 à 18 images/seconde ou 2 min 28 à 24 images/seconde
10cl - 30 m de film
- 8mm : 7 min 17 à 18 images/seconde
- Super 8 : 6 min 34 à 18 images/seconde ou 4 min 55 à 24 images/seconde
12,5 cm - 60 m de film
- 8mm : 14 min 35 à 18 images/seconde
- Super 8 : 13 min 07 à 18 images/seconde ou 9 min 51 à 24 images/seconde
15cm - 75 m de film
- 8mm : 18 min 14 à 18 images/seconde
- Super 8 : 16 min 24 à 18 images/seconde ou 12 min 18 à 24 images/seconde
17,5 cm - 120 m de film
- 8mm : 29 min 10 à 18 images/seconde
- Super 8 : 26 min 15 à 18 images/seconde ou 19 min 41 à 24 images/seconde
Liens utiles
Informations
- fr.wikipedia.org Télécinéma sur Wikipédia
- Techniques et méthodes employées par Family Movie
- Film Dimensions and Specifications
- 8mm Film to DVD transfer (Do it yourself)
Prestataires
- carrefour.fr Carrefour
- familymovie.fr Family Movie
- numerifilm.com Numerifilm
- tps-video.com TPS Cinéma
- digitalmemory.net Digital Memory
- digitalplanet.fr Digital Planet
Les appareils - Bancs et stations de transfert de films
USA
- moviestuff.tv Movie Stuff
France
- easy-transfert.fr Easy Transfert
Pays-Bas
- filmfabriek.nl Müller HM à FilmFrabriek
Exemple de restauration 8 et 16mm avec le Müller en démo à l'IBC 2011